dafabet888

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
dafabet888
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2023.5.31)
2023-05-31 16:33来源: 市发改委
发布时间:2023-05-31 16:33 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 5月31日 5月24日 环比
面粉 元/500克 特一 2.14 2.14 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.59 2.59 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.29 2.29 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 154.90 154.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 69.90 69.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 10.98 10.48 4.77%
精瘦肉 元/500克 普通 14.89 14.89 0.00%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 41.85 41.85 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 38.35 38.35 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  9.99 9.99 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.94 4.94 0.00%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.53 2.53 0.00%
带鱼 元/500克  250克以上一条 20.44 20.44 0.00%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 8.99 8.49 5.89%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.49 1.49 0.00%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.38 1.19 15.97%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.94 7.94 0.00%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.00%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.79 2.69 3.72%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.79 3.99 -5.01%
茄子 元/500克 新鲜一级 3.34 3.49 -4.30%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.99 1.89 5.29%
菠菜 元/500克 新鲜一级 3.49 3.49 0.00%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.59 2.99 20.07%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.84 2.84 0.00%
豆角 元/500克 新鲜一级 7.99 7.49 6.68%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.19 1.99 10.05%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.09 1.09 0.00%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.99 4.99 40.08%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.74 1.74 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 4.99 4.99 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.49 5.49 0.00%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.30 6.30 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 1.84 1.44 27.78%
大蒜 元/500克 新鲜一级 5.98 5.98 0.00%
生姜 元/500克 新鲜一级 10.49 10.49 0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号