dafabet888

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
dafabet888
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2023.1.18)
2023-01-18 13:29来源: 市发改委
发布时间:2023-01-18 13:29 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 1月18日 1月11日 环比
面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.00%
粳米 元/500克 二级 2.58 2.58 0.00%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.64 2.64 0.00%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 162.90 162.90 0.00%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.90 73.90 0.00%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
后坐肉 元/500克 普通 15.39 15.39 0.00%
精瘦肉 元/500克 普通 18.39 21.89 -15.99%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 43.35 43.35 0.00%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 38.35 38.35 0.00%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.39 11.39 0.00%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.64 5.09 10.81%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.00%
带鱼 元/500克  250克以上一条 21.89 21.89 0.00%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 8.78 9.98 -12.02%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.62 0.49 26.53%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 2.58 1.98 30.30%
韭菜 元/500克 新鲜一级 6.70 6.50 3.08%
青椒 元/500克 新鲜一级 5.58 4.69 18.98%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 5.79 4.89 18.40%
西红柿 元/500克 新鲜一级 4.28 2.58 65.89%
茄子 元/500克 新鲜一级 5.18 4.09 26.65%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.37 1.07 28.04%
菠菜 元/500克 新鲜一级 5.24 3.99 31.33%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.98 3.58 11.17%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.48 2.29 8.30%
豆角 元/500克 新鲜一级 8.99 8.48 6.01%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 5.29 4.14 27.78%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.84 0.79 6.33%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.00%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.38 1.38 0.00%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.00%
香蕉 元/500克 国产 一级 5.28 4.89 7.98%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.00%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.58 3.28 9.15%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.98 3.78 5.29%
生姜 元/500克 新鲜一级 8.49 7.69 10.40%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号