dafabet888

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
dafabet888
政务动态
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2023.1.18)
2023-01-18 13:27来源: 市发改委
发布时间:2023-01-18 13:27 来源: 市发改委 【字体: 打印
 商品名称 单位 规格 1月18日 1月11日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.61  1.61  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.41  1.41  0.00%
大豆 元/500克 中等 3.30  3.30  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.15  4.15  0.00%
生猪 元/公斤 中等 16.60  16.90  -1.78%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 37.00  38.00  -2.63%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 2.72  2.72  0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.90  0.90  0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 3.85  3.85  0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.65  3.65  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 4.00  4.00  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.75  0.75  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.00  13.00  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.00  12.00  0.00%
农用柴油 元/升 0号 7.45  7.45  0.00%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3375.00  3375.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 3120.00  3120.00  0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号