dafabet888

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
dafabet888
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2022.11.23)
2022-11-30 09:07来源: 市发改委
发布时间:2022-11-30 09:07 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 11月23日 11月16日 环比
面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.0%
粳米 元/500克 二级 2.48 2.48 0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.64 2.64 0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 162.90 162.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.90 73.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.0%
后坐肉 元/500克 普通 19.80 19.80 0.0%
精瘦肉 元/500克 普通 21.89 21.89 0.0%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 43.35 43.35 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 43.35 43.35 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.89 11.89 0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 6.19 6.19 0.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克  250克以上一条 21.89 21.89 0.0%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 9.98 9.98 0.0%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.64 0.64 0.0%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.99 0.99 0.0%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.80 7.80 0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.79 2.79 0.0%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.29 3.54 21.2%
西红柿 元/500克 新鲜一级 3.59 3.59 0.0%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.84 2.99 -5.0%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.59 1.79 -11.2%
菠菜 元/500克 新鲜一级 2.58 3.08 -16.2%
菜花 元/500克 新鲜一级 1.38 1.99 -30.7%
土豆 元/500克 新鲜一级 2.38 2.19 8.7%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.49 3.99 12.5%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.49 2.99 -16.7%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.74 0.74 0.0%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.29 5.29 0.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.21 1.12 8.0%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 5.49 18.2%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.69 4.69 0.0%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.99 2.49 20.1%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.98 3.98 0.0%
生姜 元/500克 新鲜一级 5.49 5.49 0.0%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号