dafabet888

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
dafabet888
政务动态
当前的位置:
石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2022.1.5)
2022-01-05 15:56来源: 市发改委
发布时间:2022-01-05 15:56 来源: 市发改委 【字体: 打印
 商品名称 单位 规格 1月5日 12月29日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.40  1.41  -0.71%
玉米 元/500克 中等 1.36  1.37  -0.73%
大豆 元/500克 中等 3.30  3.30  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.10  4.05  1.23%
生猪 元/公斤 中等 16.65  16.90  -1.48%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 26.00  26.00  0.00%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 2.58  2.60  -0.77%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.74  0.75  -1.33%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 3.90  3.90  0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.10  3.10  0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.30  3.30  0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.75  0.75  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.00  13.00  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.00  12.00  0.00%
农用柴油 元/升 0号 6.88  6.82  0.88%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3170.00  3170.00  0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2955.00  2955.00  0.00%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号