dafabet888

图片
支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
dafabet888
政务动态
当前的位置:
石家庄市38种生活必需品零售价格周监测表(2022.1.5)
2022-01-05 15:49来源: 市发改委
发布时间:2022-01-05 15:49 来源: 市发改委 【字体: 打印
商品名称 单位 规格 1月5日 12月29日 环比
面粉 元/500克 特一 1.74 1.74 0.0%
粳米 元/500克 二级 2.34 2.34 0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.43 2.64 -8.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 152.90 152.90 0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 66.90 66.90 0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 62.40 62.40 0.0%
后做肉 元/500克 普通 12.98 12.98 0.0%
精瘦肉 元/500克 普通 15.94 15.94 0.0%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 45.30 45.30 0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 43.30 43.30 0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  8.49 8.49 0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.89 4.84 1.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.0%
带鱼 元/500克  250克以上一条 19.28 19.49 -1.1%
鲤鱼 元/500克  500克以上一条 7.49 6.99 7.2%
大白菜 元/500克 新鲜一级 1.09 0.99 10.1%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.59 1.58 0.6%
韭菜 元/500克 新鲜一级 7.49 7.78 -3.7%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.29 3.19 3.1%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.19 3.58 -10.9%
西红柿 元/500克 新鲜一级 5.78 4.49 28.7%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.79 4.79 0.0%
芹菜 元/500克 新鲜一级 2.58 2.48 4.0%
菠菜 元/500克 新鲜一级 4.49 4.49 0.0%
菜花 元/500克 新鲜一级 2.99 3.98 -24.9%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.34 1.59 -15.7%
豆角 元/500克 新鲜一级 3.99 5.49 -27.3%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.99 1.79 11.2%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.09 0.99 10.1%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.99 5.99 -16.7%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.89 1.89 0.0%
苹果 元/500克 红富士 一级 4.29 3.99 7.5%
香蕉 元/500克 国产 一级 4.08 4.29 -4.9%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 4.69 4.49 4.5%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.29 5.98 -28.3%
生姜 元/500克 新鲜一级 3.89 3.99 -2.5%
关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
石家庄市人民政府办公室主办
石家庄市电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号